Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày : 1/28/2021 4:54:42 AM
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,429.64 | 17,605.70 | 18,157.65 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,715.83 | 17,894.78 | 18,455.79 |
CHF | SWISS FRANC | 25,374.57 | 25,630.88 | 26,434.42 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,497.08 | 3,532.40 | 3,643.69 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,704.32 | 3,843.45 |
EUR | EURO | 27,214.29 | 27,489.18 | 28,636.00 |
GBP | POUND STERLING | 30,897.08 | 31,209.17 | 32,187.60 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,901.52 | 2,930.83 | 3,022.71 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 315.68 | 328.07 |
JPY | YEN | 215.92 | 218.10 | 227.19 |
KRW | KOREAN WON | 18.09 | 20.10 | 22.02 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,154.77 | 79,143.28 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,651.41 | 5,770.58 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,648.53 | 2,759.02 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 307.80 | 342.98 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,136.24 | 6,377.04 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,726.40 | 2,840.14 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,985.36 | 17,156.93 | 17,694.81 |
THB | THAILAND BAHT | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
USD | US DOLLAR | 22,950.00 | 22,980.00 | 23,160.00 |
Nguần: Vietcombank.
Trân trọng !.